Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
311. | XLIX Sesja RG - 24.07.2018 | 731 |
312. | VII Sesja RG - 18.02.2019 | 724 |
313. | Radni - rok 2020 | 714 |
314. | XLVII Sesja RG - 17.06.2018 | 709 |
315. | XLVIII Sesja RG - 22.06.2018 | 707 |
316. | IX Sesja RG - 08.04.2019 | 685 |
317. | Sprawozdania finansowe za rok 2019 | 681 |
318. | XII Sesja RG - 27.06.2019 | 680 |
319. | Rok 2020 | 668 |
320. | L Sesja RG - 18.09.2018 | 667 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |