Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 620960 |
2. | Informacje ogólne | 295781 |
3. | Informacje ogólne | 191679 |
4. | Informacje ogólne | 169699 |
5. | Informacje ogólne | 169669 |
6. | Informacje ogólne | 63754 |
7. | Zamówienia publiczne | 44908 |
8. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 27039 |
9. | Prawo lokalne | 18070 |
10. | Oświadczenia mająkowe | 15686 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Kontakt | 616673 |
2. | Zamówienia publiczne | 42498 |
3. | Rok 2010 | 27436 |
4. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 26100 |
5. | Oferty pracy | 21344 |
6. | Prawo lokalne | 15825 |
7. | Przetargi - rok 2019 | 15734 |
8. | Przetargi - rok 2020 | 14098 |
9. | Oświadczenia majątkowe | 13530 |
10. | Rok 2015 | 10569 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |