Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 593027 |
2. | Informacje ogólne | 295538 |
3. | Informacje ogólne | 191428 |
4. | Informacje ogólne | 169453 |
5. | Informacje ogólne | 169431 |
6. | Informacje ogólne | 63507 |
7. | Zamówienia publiczne | 44180 |
8. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 26375 |
9. | Prawo lokalne | 17304 |
10. | Informacje ogólne | 15066 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Kontakt | 588990 |
2. | Zamówienia publiczne | 41959 |
3. | Rok 2010 | 27231 |
4. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 25619 |
5. | Oferty pracy | 20891 |
6. | Przetargi - rok 2019 | 15540 |
7. | Prawo lokalne | 15239 |
8. | Przetargi - rok 2020 | 13777 |
9. | Oświadczenia majątkowe | 12956 |
10. | Rok 2015 | 10399 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |