Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 676389 |
2. | Informacje ogólne | 296229 |
3. | Informacje ogólne | 192175 |
4. | Informacje ogólne | 170179 |
5. | Informacje ogólne | 170158 |
6. | Informacje ogólne | 64218 |
7. | Zamówienia publiczne | 45532 |
8. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 27705 |
9. | Prawo lokalne | 18848 |
10. | Oświadczenia mająkowe | 16369 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Kontakt | 671646 |
2. | Zamówienia publiczne | 42913 |
3. | Rok 2010 | 27644 |
4. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 26556 |
5. | Oferty pracy | 21765 |
6. | Prawo lokalne | 16410 |
7. | Oświadczenia majątkowe | 14006 |
8. | Jednostki organizacyjne | 10928 |
9. | Rok 2015 | 10780 |
10. | Władze i struktura | 10025 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |