Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 676366 |
2. | Informacje ogólne | 296229 |
3. | Informacje ogólne | 192175 |
4. | Informacje ogólne | 170178 |
5. | Informacje ogólne | 170157 |
6. | Informacje ogólne | 64217 |
7. | Zamówienia publiczne | 45530 |
8. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 27703 |
9. | Prawo lokalne | 18847 |
10. | Oświadczenia mająkowe | 16367 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Kontakt | 671624 |
2. | Zamówienia publiczne | 42911 |
3. | Rok 2010 | 27644 |
4. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 26554 |
5. | Oferty pracy | 21765 |
6. | Prawo lokalne | 16409 |
7. | Oświadczenia majątkowe | 14004 |
8. | Jednostki organizacyjne | 10926 |
9. | Rok 2015 | 10780 |
10. | Władze i struktura | 10023 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |