Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 676655 |
2. | Informacje ogólne | 296232 |
3. | Informacje ogólne | 192179 |
4. | Informacje ogólne | 170184 |
5. | Informacje ogólne | 170165 |
6. | Informacje ogólne | 64226 |
7. | Zamówienia publiczne | 45540 |
8. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 27713 |
9. | Prawo lokalne | 18856 |
10. | Oświadczenia mająkowe | 16375 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Kontakt | 671907 |
2. | Zamówienia publiczne | 42916 |
3. | Rok 2010 | 27649 |
4. | Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia | 26560 |
5. | Oferty pracy | 21771 |
6. | Prawo lokalne | 16414 |
7. | Oświadczenia majątkowe | 14009 |
8. | Jednostki organizacyjne | 10931 |
9. | Rok 2015 | 10784 |
10. | Władze i struktura | 10028 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |