Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 331. | Pracownicy OPS - rok 2020 | 670 |
| 332. | XX Sesja RG - 29.04.2020 | 636 |
| 333. | XXI Sesja RG - 28.05.2020 | 614 |
| 334. | Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 | 575 |
| 335. | Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019 | 573 |
| 336. | Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020 | 562 |
| 337. | XXII sesja RG - 25.06.2020 | 561 |
| 338. | Klauzula informacyjna - dowody osobiste | 535 |
| 339. | Klauzula informacyjna - zgoda na wysyłkę SMS-ów | 532 |
| 340. | Klauzula informacyjna - ogólna | 528 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | ||


