Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 251. | Deklaracja dostępności | 1164 |
| 252. | Kadencja 2014-2018 | 1121 |
| 253. | VIII Sesja RG - 28.06.2015 | 1116 |
| 254. | X Sesja RG - 27.08.2015 | 1111 |
| 255. | IV Sesja RG - 11.03.2015 | 1106 |
| 256. | V Sesja RG - 31.03.2015 | 1103 |
| 257. | XIV Sesja RG - 29.12.2015 | 1103 |
| 258. | XXIII Sesja RG - 08.07.2016 | 1103 |
| 259. | VI Sesja RG - 30.04.2015 | 1080 |
| 260. | XVII Sesja RG - 26.02.2016 | 1078 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | ||


