Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 211. | XXXII Sesja RG - 28.05.2009 r. | 1436 |
| 212. | XLIV Sesja RG - 16.05.2014 | 1433 |
| 213. | X Sesja RG - 06.07.2011 | 1432 |
| 214. | XLI Sesja RG - 23.01.2014 | 1430 |
| 215. | XIV Sesja RG - 28.11.2011 | 1428 |
| 216. | LI Sesja RG - 12.11.2014 | 1426 |
| 217. | XI Sesja RG - 31.08.2011 | 1425 |
| 218. | Kadencja 2018-2023 | 1424 |
| 219. | VII Sesja RG - 14.06.2011 | 1420 |
| 220. | XXXVIII Sesja RG - 14.10.2009 r. | 1418 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | ||


