Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
251. | Uchwały Rady Gminy - rok 2020 | 1048 |
252. | Kadencja 2014-2018 | 1007 |
253. | Deklaracja dostępności | 998 |
254. | IV Sesja RG - 11.03.2015 | 998 |
255. | VIII Sesja RG - 28.06.2015 | 993 |
256. | XXIII Sesja RG - 08.07.2016 | 990 |
257. | XIV Sesja RG - 29.12.2015 | 989 |
258. | X Sesja RG - 27.08.2015 | 984 |
259. | V Sesja RG - 31.03.2015 | 978 |
260. | XVII Sesja RG - 26.02.2016 | 974 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |