Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
261. | VI Sesja RG - 30.04.2015 | 968 |
262. | XV Sesja RG - 25.01.2016 | 960 |
263. | XXVII Sesja RG - 18.10.2016 | 950 |
264. | Pracownicy urzędu - rok 2019 | 948 |
265. | XLI Sesja RG - 15.12.2017 | 945 |
266. | XVI Sesja RG - 29.01.2016 | 935 |
267. | XVIII Sesja RG - 31.03.2016 | 931 |
268. | Radni - rok 2019 | 927 |
269. | IX Sesja RG - 21.07.2015 | 925 |
270. | XIX Sesja RG - 28.04.2016 | 904 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |