Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 241. | Rok 2019 | 1295 |
| 242. | Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia | 1292 |
| 243. | III Sesja RG - 02.03.2015 | 1283 |
| 244. | Deklaracja dostępności | 1277 |
| 245. | VII Sesja RG - 08.06.2015 | 1276 |
| 246. | XXIX Sesja RG - 29.12.2016 | 1273 |
| 247. | XXX Sesja RG - 10.02.2017 | 1266 |
| 248. | Uchwały Rady Gminy - rok 2020 | 1263 |
| 249. | XXXVII Sesja RG - 27.09.2013 | 1258 |
| 250. | Rok 2017 | 1245 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | ||


