Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
241. | Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia | 1124 |
242. | III Sesja RG - 02.03.2015 | 1123 |
243. | Rok 2019 | 1118 |
244. | Kierownicy jednostek - rok 2019 | 1115 |
245. | XXIX Sesja RG - 29.12.2016 | 1104 |
246. | XXX Sesja RG - 10.02.2017 | 1097 |
247. | XXXVII Sesja RG - 27.09.2013 | 1091 |
248. | Rok 2017 | 1088 |
249. | VII Sesja RG - 08.06.2015 | 1079 |
250. | XI Sesja RG - 19.10.2015 | 1063 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |