Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
231. | XII Sesja RG - 27.09.2011 | 1174 |
232. | XXXVIII Sesja RG - 15.10.2013 | 1174 |
233. | Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska | 1172 |
234. | XXXIII Sesja RG - 16.06.2009 r. | 1170 |
235. | I Sesja RG - 27.11.2006 r. | 1163 |
236. | XXXIV Sesja RG - 23.07.2009 r. | 1157 |
237. | XII Sesja RG - 23.11.2015 | 1154 |
238. | XIII Sesja RG - 11.12.2015 | 1153 |
239. | XXXVI Sesja RG - 09.09.2013 | 1152 |
240. | Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia | 1128 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |