Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Nasza gmina | 8649 |
12. | Finanse gminy | 8648 |
13. | Planowanie przestrzenne | 7597 |
14. | Ochrona środowiska | 7557 |
15. | Status gminy | 7440 |
16. | Wydarzenia w roku 2020 | 7336 |
17. | Spółka Prawa Handlowego | 7295 |
18. | Wybory | 7134 |
19. | Publicznie dostępny wykaz danych | 6874 |
20. | Linki | 6789 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |