Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
191. | XLVII Sesja RG - 12.07.2010 r. | 1277 |
192. | XXXIII Sesja RG - 03.06.2013 | 1276 |
193. | IX Sesja RG - 21.06.2011 | 1274 |
194. | V Sesja RG - 27.03.2007 r. | 1271 |
195. | XL Sesja RG - 17.12.2009 r. | 1269 |
196. | Rok 2006 | 1269 |
197. | XII Sesja RG - 12.10.2007 r. | 1264 |
198. | XLVIII Sesja RG - 03.08.2010 r. | 1264 |
199. | XX Sesja RG - 22.04.2008 r. | 1263 |
200. | XXXVI Sesja RG - 31.08.2009 r. | 1262 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |