Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
181. | XV Sesja RG - 11.12.2007 r. | 1304 |
182. | XXV Sesja RG - 07.11.2012 | 1302 |
183. | XLIII Sesja RG - 25.04.2014 | 1302 |
184. | L Sesja RG - 17.10.2010 r. | 1300 |
185. | XXI Sesja RG - 27.04.2008 r. | 1298 |
186. | Wybory samorządowe 2018 | 1297 |
187. | XIX Sesja RG - 12.05.2012 | 1295 |
188. | VIII Sesja RG - 10.06.2007 r. | 1293 |
189. | X Sesja RG - 24.07.2007 r. | 1286 |
190. | XVII Sesja RG - 31.01.2008 r. | 1284 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |