Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
161. | III Sesja RG - 28.12.2006 r. | 1356 |
162. | XXII Sesja RG - 28.05.2008 r. | 1353 |
163. | XLIX Sesja RG - 28.09.2010 r. | 1353 |
164. | XVII Sesja RG - 19.03.2012 | 1353 |
165. | XIX Sesja RG - 31.03.2008 r. | 1350 |
166. | XXVI Sesja RG - 14.11.2012 | 1347 |
167. | VI Sesja RG - 11.05.2011 | 1335 |
168. | XLV Sesja RG - 27.05.2010 r. | 1330 |
169. | Petycje | 1326 |
170. | I Sesja RG - 01.12.2010 r. | 1325 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |