Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
101. | Wybory prezydenckie 2020 | 1883 |
102. | Rok 2013 | 1883 |
103. | Uchwały Rady Gminy - rok 2018 | 1829 |
104. | Uchwały Rady Gminy - rok 2019 | 1829 |
105. | Taryfy - woda i ścieki | 1773 |
106. | Kadencja 2006-2010 | 1729 |
107. | Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 | 1719 |
108. | Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 | 1719 |
109. | Komisja Rewizyjna | 1694 |
110. | XLVII Sesja RG - 25.07.2014 | 1655 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |