Artykuł archiwalny
2009-02-03 14:04:56
Liczba ludności
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały na terenie poszczególnych wsi Gminy Kadzidło wg stanu na dni 31.12.2008 r. oraz 31.12.2009 r. |
|||||
L.p. | Miejscowość | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1. | Brzozowa | 169 | 171 | 170 | 172 |
2. | Brzozówka | 289 | 285 | 287 | 294 |
3. | Chudek | 654 | 645 | 655 | 657 |
4. | Czarnia | 274 | 278 | 266 | 273 |
5. | Dylewo | 1352 | 1348 | 1340 | 1330 |
6. | Gleba | 438 | 437 | 436 | 438 |
7. | Golanka | 352 | 363 | 364 | 367 |
8. | Grale | 222 | 223 | 223 | 226 |
9. | Jazgarka | 324 | 322 | 318 | 322 |
10. | Jeglijowiec | 286 | 290 | 282 | 281 |
11. | Kadzidło | 4039 | 4150 | 4210 | 4230 |
12. | Karaska | 16 | 16 | 15 | 15 |
13. | Kierzek | 232 | 230 | 224 | 218 |
14. | Klimki | 210 | 209 | 205 | 210 |
15. | Krobia | 215 | 219 | 213 | 204 |
16. | Kuczyńskie | 168 | 173 | 172 | 175 |
17. | Piasecznia | 308 | 307 | 308 | 313 |
18. | Podgórze | 2 | 2 | 2 | 1 |
19. | Rososz | 50 | 51 | 51 | 48 |
20. | Siarcza Łąka | 305 | 305 | 307 | 311 |
21. | Strzałki | 174 | 172 | 161 | 161 |
22. | Sul | 80 | 78 | 75 | 75 |
23. | Tatary | 274 | 283 | 287 | 288 |
24. | Todzia | 98 | 98 | 98 | 96 |
25. | Wach | 786 | 782 | 775 | 770 |
Ogółem: | 11 371 | 11 437 | 11 444 | 11 475 |
Liczba ludności w przedziałach wiekowych wg stanu na dni 31.12.2008 r. oraz 31.12.2009 r. |
||||
Przedziały wiekowe | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Dzieci w wieku 0-18 lat | 3138 | 3106 | 3034 | 3006 |
chłopcy | 1652 | 1638 | 1595 | 1583 |
dziewczynki | 1486 | 1468 | 1439 | 1423 |
Dzieci w wieku 7-15 lat | 1640 | 1582 | 1516 | 1450 |
chłopcy | 877 | 836 | 795 | 756 |
dziewczynki | 763 | 746 | 721 | 694 |
Dzieci w wieku 0-6 lat | 906 | 927 | 957 | 975 |
chłopcy | 459 | 479 | 490 | 509 |
dziewczynki | 447 | 448 | 467 | 466 |
Wiek produkcyjny | 6722 | 6828 | 6921 | 6992 |
mężczyźni w wieku 19-65 lat | 3625 | 3672 | 3731 | 3769 |
kobiety w wieku 19-60 lat | 3097 | 3156 | 3190 | 3223 |
Wiek poprodukcyjny | 1511 | 1503 | 1489 | 1477 |
mężczyźni w wieku 65 lat i powyżej | 521 | 513 | 489 | 478 |
kobiety w wieku 60 lat i powyżej | 990 | 990 | 1000 | 999 |
Razem: | 11 371 | 11 437 | 11 444 | 11 475 |
mężczyźni: | 5798 | 5823 | 5815 | 5830 |
kobiety: | 5573 | 5614 | 5629 | 5645 |
Informacje o artykule
Autor: | Maria Murawska |
---|---|
Zredagował(a): | Sylwester Marchewka |
Data powstania: | 03.02.2009 14:04 |
Data ostatniej modyfikacji: | 24.01.2011 12:38 |
Liczba wyświetleń: | 1351 |
Artykuły archiwalne
Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
---|---|---|---|
1 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:37 | Sylwester Marchewka |
2 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:36 | Sylwester Marchewka |
3 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:36 | Sylwester Marchewka |
4 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:35 | Sylwester Marchewka |
5 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:34 | Sylwester Marchewka |
6 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:33 | Sylwester Marchewka |
7 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:32 | Sylwester Marchewka |
8 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:27 | Sylwester Marchewka |
9 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:25 | Sylwester Marchewka |
10 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:22 | Sylwester Marchewka |
11 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:21 | Sylwester Marchewka |
12 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:20 | Sylwester Marchewka |
13 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:19 | Sylwester Marchewka |
14 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:18 | Sylwester Marchewka |
15 | Liczba ludności | 24.01.2011 12:17 | Sylwester Marchewka |
16 | Liczba ludności | 19.01.2011 15:58 | Sylwester Marchewka |
17 | Liczba ludności | 19.01.2011 15:57 | Sylwester Marchewka |
18 | Liczba ludności | 19.01.2011 15:56 | Sylwester Marchewka |
19 | Liczba ludności | 19.01.2011 15:55 | Sylwester Marchewka |
20 | Liczba ludności | 22.01.2010 10:59 | Sylwester Marchewka |
21 | Liczba ludności | 22.01.2010 10:57 | Sylwester Marchewka |
22 | Liczba ludności | 22.01.2010 10:53 | Sylwester Marchewka |
23 | Liczba ludności | 21.01.2010 15:58 | Sylwester Marchewka |
24 | Liczba ludności | 21.01.2010 15:49 | Sylwester Marchewka |
25 | Liczba ludności | 21.01.2010 15:47 | Sylwester Marchewka |
26 | Liczba ludności | 21.01.2010 15:46 | Sylwester Marchewka |
27 | Liczba ludności | 21.01.2010 15:44 | Sylwester Marchewka |
28 | Liczba ludności | 03.02.2009 14:16 | Sylwester Marchewka |
29 | Liczba ludności | 03.02.2009 14:14 | Sylwester Marchewka |
30 | Liczba ludności | 03.02.2009 14:10 | Sylwester Marchewka |
31 | Liczba ludności | 03.02.2009 14:04 | Sylwester Marchewka |