Artykuł archiwalny
2009-02-03 14:04:56
Liczba ludności
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały
na terenie poszczególnych wsi gminy Kadzidło
wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
|
1. |
Brzozowa | 171 |
| 2. | Brzozówka | 285 |
| 3. | Chudek | 645 |
| 4. | Czarnia | 278 |
| 5. | Dylewo | 1348 |
| 6. | Gleba | 437 |
| 7. | Golanka | 363 |
| 8. | Grale | 223 |
| 9. | Jazgarka | 322 |
| 10. | Jeglijowiec | 290 |
| 11. | Kadzidło | 4150 |
| 12. | Karaska | 16 |
| 13. | Kierzek | 230 |
| 14. | Klimki | 209 |
| 15. | Krobia | 219 |
| 16. | Kuczyńskie | 173 |
| 17. | Piasecznia | 307 |
| 18. | Podgórze | 2 |
| 19. | Rososz | 51 |
| 20. | Siarczą Łąka | 305 |
| 21. | Strzałki | 172 |
| 22. | Sul | 78 |
| 23. | Tatary | 283 |
| 24. | Todzia | 98 |
| 25. | Wach | 782 |
| Ogółem: | 11 437 | |
Liczba ludności w przedziałach wiekowych wg stanu na dzień 2008.12.31
Dzieci w wieku O-18 lat (1990-2008) – 3106
· chłopcy – 1638
· dziewczynki - l468
Dzieci w wieku 7-15 lat (1993-2001) – 1582
· dziewczynki – 746
Dzieci w wieku O-6 lat (2002-2008) - 927
· dziewczynki - 448
Wiek produkcyjny - 6828
· kobiety w wieku 19-60 lat (1948-1989) - 3156
Wiek poprodukcyjny - 1503
· kobiety w wieku 60 lat i powyżej (do 1947) - 990
Razem: 11 437
mężczyźni - 5823
kobiety - 5614
Informacje o artykule
| Autor: | Maria Murawska |
|---|---|
| Zredagował(a): | Sylwester Marchewka |
| Data powstania: | 03.02.2009 14:04 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 03.02.2009 14:16 |
| Liczba wyświetleń: | 1358 |
Artykuły archiwalne
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczba ludności | 03.02.2009 14:14 | Sylwester Marchewka |
| 2 | Liczba ludności | 03.02.2009 14:10 | Sylwester Marchewka |
| 3 | Liczba ludności | 03.02.2009 14:04 | Sylwester Marchewka |


